室内热舒适度检测仪
             时间:2023/1/29 13:42:43    点击次数:2555
            
            	室内环境舒适度检测仪技术指标
	
		
			| 参数/指标 | 
			测量范围 | 
			测量精度 | 
			显示分辨率 | 
			响应时间 | 
		
		
			| PM2.5 | 
			0~1000ug/m³ | 
			±10% | 
			1ug/m³ | 
			≤60秒 | 
		
		
			| PM10 | 
			0~1000ug/m³ | 
			±10% | 
			1ug/m³ | 
			≤60秒 | 
		
		
			| 二氧化碳(CO2) | 
			400~5000PPM | 
			±10% | 
			1PPM | 
			≤2秒 | 
		
		
			| 噪 声 | 
			20~140db | 
			±10% | 
			0.1db | 
			≤2秒 | 
		
		
			| 照 度 | 
			0~3000lux | 
			±10% | 
			0.1lux | 
			≤2秒 | 
		
		
			| TVOC | 
			0~20PPM | 
			±2% | 
			0.001PPM | 
			≤30秒 | 
		
		
			| 温 度 | 
			-40~80℃ | 
			±0.5 | 
			0.1℃ | 
			≤5秒 | 
		
		
			| 湿 度 | 
			0~100RH | 
			±3%RH | 
			0.1%RH | 
			≤5秒 | 
		
		
			| 风 速 | 
			0~10m/s | 
			±0.3m/s | 
			0.1m/s | 
			≤5秒 | 
		
		
			| 辐射温度 | 
			0~100℃ | 
			±0.5 | 
			0.1° | 
			≤2秒 | 
		
		
			| 显示方式 | 
			彩色7寸触控型LCD | 
			数据输出 | 
			RS232或RS485或GPRS可选 | 
		
		
			| 数据存储 | 
			内存30m,可设定存储间隔,USB电脑导出数据或U盘 | 
			校准 | 
			自带标定功能 | 
		
		
			| 使用环境 | 
			温度:-20~60℃ 湿度:0-95%RH(无凝结) | 
			尺寸 | 
			长26.3*宽16.3*高15.5cm(不含突出部分) | 
		
		
			| 重量 | 
			整机净3kg | 
			供电 | 
			
			 内置15000mA蓄电池及充电 
			器AC100-240V@DC12V  
			 | 
		
		
			| 功耗 | 
			约 15W | 
			认证 | 
			CE, ISO9001 质量体系认证 | 
		
		
			| 选配功能 | 
			远程控制(选):可完成远程控制设备的测量范围调整 | 
		
		
			| 选配功能 | 
			
			 软件(选):单机版上位机数据分析软件,云平台 WEB 数据查看功能(GPRS 无线传输使用) 
			,可完成数据分析、曲线绘制、远程报警等功能 
			 |